Torwart
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
23 | Philip Kube | Torwart | 2005 |
30 | Robin Rieger | Torwart | 2000 |
97 | Florian Kraft | Torwart | 2003 |
Verteidiger
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
6 | Manuel Schlipf | Verteidiger | 2003 |
12 | Dominic Erhard | Verteidiger | 1988 |
16 | Moritz Fuchs | Verteidiger | 2000 |
19 | Alexander Engel | Verteidiger | 1991 |
22 | Antonius Cloppenburg | Verteidiger | 2002 |
26 | Leon Baier | Verteidiger | 2002 |
33 | Enrico Cozzolino | Verteidiger | 2003 |
66 | Robin Pandel | Verteidiger | 1987 |
71 | Timo Knopf | Verteidiger | 1998 |
76 | Vincent Mayr | Verteidiger | 2002 |
77 | Luca Wiendl | Verteidiger | 2005 |
87 | Niklas Beck | Verteidiger | 2000 |
Stürmer
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
4 | Henning Schütz | Stürmer | 1991 |
7 | ![]() | Stürmer | 1997 |
10 | Marco Citovsky | Stürmer | 2002 |
14 | Samuel Neumann | Stürmer | 2000 |
15 | Maximilian Fiebig | Stürmer | 2001 |
20 | Daniel Konshur | Stürmer | 2000 |
21 | Timo Meier | Stürmer | 2001 |
24 | Johannes Hoose | Stürmer | 2000 |
29 | ![]() | Stürmer | 2001 |
46 | Marco Schirosi | Stürmer | 2004 |
72 | Felix Knopf | Stürmer | 2000 |
88 | Marcel Citovsky | Stürmer | 1997 |
90 | Patrick Voigt | Stürmer | 1990 |
94 | Dominik Zimmermann | Stürmer | 1994 |
96 | Maximilian Kolb | Stürmer | 1996 |