Datum | Tag | Uhrzeit | Spiel | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2022 | Samstag | 11:30 | Freundschaftsspiel | EV Königsbrunn | Bad Wörishofen | 14:5 |
01.10.2022 | Samstag | 11:30 | Freundschaftsspiel | EV Königsbrunn | ESV Burgau 2000 | 12:8 |
08.10.2022 | Samstag | 11:30 | Punktspiel | EV Königsbrunn | ESV Buchloe I | 12:6 |
22.10.2022 | Samstag | 10:30 | Punktspiel | ESV Türkheim | EV Königsbrunn | 7:12 |
12.11.2022 | Samstag | 11:30 | Punktspiel | EV Königsbrunn | VfE Ulm/Neu-Ulm | 12:5 |
27.11.2022 | Sonntag | 11:50 | Punktspiel | EV Bad Wörishofen | EV Königsbrunn | 6:18 |
17.12.2022 | Samstag | 11:30 | Punktspiel | EV Königsbrunn | ESV Burgau 2000 | 17:5 |
15.01.2023 | Sonntag | 11:15 | Punktspiel | ESV Buchloe I | EV Königsbrunn | 12:4 |
04.02.2023 | Samstag | 10:30 | Punktspiel | VfE Ulm/Neu-Ulm | EV Königsbrunn | 7:11 |
11.02.2023 | Samstag | 11:30 | Punktspiel | EV Königsbrunn | EV Bad Wörishofen | |
25.02.2023 | Samstag | 11:30 | Punktspiel | EV Königsbrunn | ESV Türkheim | |
05.03.2023 | Sonntag | 10:30 | Punktspiel | ESV Burgau 2000 | EV Königsbrunn |
Spielplan U11Nicole2021-09-29T20:13:54+02:00