Datum | Uhrzeit | Spiel | Heim | Gast | Gast | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.09.2022 | 10:30 | Freundschaftsturnier | EV Königsbrunn | Augsburger EV II | HC Landsberg II | EV Bad Wörishofen | 2. Platz |
02.10.2022 | 13:30 | Freundschaftsturnier | EV Königsbrunn | Augsburger EV II | EC Pfaffenhofen | EHC Klostersee | 1. Platz |
29.10.2022 | 09:15 | Punktturnier | Wanderers Germering | EV Königsbrunn | Augsburger EV II | VfE Ulm/Neu-Ulm | 2. Platz |
12.11.2022 | 10:30 | Punktturnier | VfE Ulm/Neu-Ulm | EV Königsbrunn | Augsburger EV II | Wanderers Germering | 2. Platz |
26.11.2022 | 11:30 | Punktturnier | EV Königsbrunn | Wanderers Germering | Augsburger EV II | VfE Ulm/Neu-Ulm | 2. Platz |
14.01.2023 | 10:15 | Punktturner | Augsburger EV II | Wanderers Germering | EV Königsbrunn | VfE Ulm/Neu-Ulm | 2. Platz |
21.01.2023 | 11:30 | Punktturner | EV Königsbrunn | Augsburger EV II | Wanderers Germering | VfE Ulm/Neu-Ulm | 1. Platz |
28.01.2023 | 09:15 | Punktturnier | Wanderers Germering | Augsburger EV II | VfE Ulm/Neu-Ulm | EV Königsbrunn | 1. Platz |
18.02.2023 | 10:15 | Punktturnier | Augsburger EV II | EV Königsbrunn | VfE Ulm/Neu-Ulm | Wanderers Germering | |
04.03.2023 | 10:30 | Punktturner | VfE Ulm/Neu-Ulm | EV Königsbrunn | Wanderers Germering | Augsburger EV II |
Spielplan U9Nicole2021-09-29T20:14:35+02:00