Torwart
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Torwart | 2004 |
30 | ![]() | Torwart | 2003 |
31 | Luis Moser | Torwart | 2006 |
Verteidiger
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
6 | ![]() | Verteidiger | 2003 |
9 | ![]() | Verteidiger | 2005 |
11 | ![]() | Verteidiger | 2006 |
14 | ![]() | Verteidiger | 2003 |
15 | ![]() | Verteidiger | 2005 |
20 | ![]() | Verteidiger | 2005 |
23 | Roan-Marc Pellizzari | Verteidiger | 2006 |
25 | ![]() | Verteidiger | 2006 |
Stürmer
# | Name | Position | Jahrgang |
---|---|---|---|
4 | ![]() | Stürmer | 2005 |
7 | ![]() | Stürmer | 2006 |
8 | Nikita Kopylov | Stürmer | 2006 |
12 | ![]() | Stürmer | 2005 |
13 | Dennis Kalinko | Stürmer | 2004 |
16 | ![]() | Stürmer | 2004 |
17 | Maximilian Haßlbeck | Stürmer | 2006 |
18 | Leon Bakos | Stürmer | 2004 |
19 | ![]() | Stürmer | 2005 |
26 | Mika Cherouny | Stürmer | 2006 |